від 26.07.2018 14:48
69. Про оголошення 2019 року у Житомирській області роком Степана Бандери.
Пропозиція Григорович М.С.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | УТРИМАВСЯ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | відсутній |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | відсутній |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | відсутній |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 43
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 12
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 26.07.2018 14:50
70. Про звернення депутатів обласної ради до Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України щодо збільшення обсягу освітньої субвенції на 2018 рік.
Про звернення депутатів обласної ради до Міносвіти, Мінфіну щодо збільшення обсягу освітньої субвенції на 2018 рік.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | відсутній |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | відсутній |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 26.07.2018 14:56
71. Про звернення депутатів обласної ради до НКРЕКП щодо внесення змін у постанову НКРЕКП від 12 липня 2018 року № 691.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | відсутній |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | відсутній |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 26.07.2018 14:56
71. Про звернення депутатів обласної ради до НКРЕКП щодо внесення змін у постанову НКРЕКП від 12 липня 2018 року № 691.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ПРОТИ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Диняк Сергій Васильович | ПРОТИ |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ПРОТИ |
16 | Зозуля Микола Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
17 | Казюк Олег Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Кізін Сидор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ПРОТИ |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
36 | Нусбаум Степан Антонович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ПРОТИ |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ПРОТИ |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ПРОТИ |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | відсутній |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | відсутній |
50 | Рудченко Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Саківський Валентин Цезарович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
57 | Ходак Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ПРОТИ |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
64 | Янчук Віктор Григорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 6
"ПРОТИ": 8
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 43
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
від 26.07.2018 14:57
72. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї.
Про звернення до Президента України, ВРУ, КМУ, РНБОУ щодо захисту інституції сім’ї.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | відсутній |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | відсутній |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 26.07.2018 14:57
73. Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін у Положення про порядок надання гірничих відводів.
Про звернення депутатів обласної ради до КМУ щодо внесення змін у Положення про порядок надання гірничих відводів.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | відсутній |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | відсутній |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 26.07.2018 14:58
74. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України щодо врегулювання правових аспектів питання добровільного об’єднання територіальних громад.
Про звернення депутатів обласної ради до ВРУ щодо врегулювання правових аспектів питання добровільного об’єднання терито
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | відсутній |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | відсутній |
50 | Рудченко Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 52
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 26.07.2018 14:59
75. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України щодо внесення змін у законопроект № 6490-д.
Про звернення депутатів обласної ради до Президента України щодо внесення змін у законопроект № 6490-д.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
