Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять третя сесія VIІ скликання
від 23.05.2019 № 1447
Про встановлення орендної
плати бюджетним установам
Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 15.12.11 № 333 “Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу”, зі змінами, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 20.05.2019, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2019 рік бюджетним установам річну плату за оренду нерухомого майна згідно з таблицею:
№ з/п |
Назва установи |
Загальна площа, яка перебуває в оренді, кв. м | Розмір річної плати за оренду нерухомого майна, грн з ПДВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Комунальна установа “Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання” Житомирської обласної ради | 240,0 | 1,20 |
2 | Комунальна установа “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Житомирської обласної ради | 254,75 | 1,20 |
3 | Комунальний заклад “Волейбольний клуб” Житомирської обласної ради | 26,5 | 1,20 |
4 | Обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму Житомирської обласної ради | 136,0 | 1,20 |
5 | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації | 70,8 | 1,20 |
6 | Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації | 119,35 | 1,20 |
7 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради | 134,7 | 1,20 |
8 | Житомирське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України | 184,3 | 1,20 |
9 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | 309,15 | 1,20 |
1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Міжрегіональне управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях | 72,1 | 1,20 |
11 | Український державний фонд підтримки фермерських господарств | 20,7 | 1,20 |
12 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | 48,0 | 1,20 |
13 | Житомирський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” | 98,4 | 1,20 |
14 | Державна установа “Центр охорони здоров’я державної кримінально-виконавчої служби України” | 47,4 | 1,20 |
15 | Військова частина 1484 | 180,6 | 1,20 |
16 | Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат | 1760,2 | 1,20 |
17 | Управління Держпраці у Житомирській області | 988,0 | 1,20 |
18 | Установа “Агенція регіонального розвитку Житомирської області” | 76,8 | 1,20 |
19 | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | 28,7 | 1,20 |
20 | Житомирський окружний адміністративний суд | 2231,7 | 75000,0 |
21 | Житомирський апеляційний адміністративний суд | 1290,1 | 20000,0 |
2. Встановити на 2019 рік департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації річну плату за оренду рухомого майна у розмірі 1 грн без ПДВ, а саме:
№ з/п |
Назва об’єкта | Інвентарний номер |
1 | 2 | 3 |
1 | Комплект офісних меблів | 71502 |
2 | Крісло "Ідеал" | 1120047 |
3 | Сегмент радіусний малий | 1120031 |
4 | Стіл офісний | 1120081 |
5 | Стіл офісний | 1120082 |
6 | Стіл приставний | 112076 |
7 | Тумба з надбудовою 1 | 112077 |
8 | Тумба з надбудовою 2 | 1120078 |
9 | Шафа офісна | 1120029 |
10 | Тумба - шафа | 71517 |
11 | Шафа для одягу | 0163074 |
12 | Шафа книжна відкрита | 0163052 |
13 | Шафа гардеробна | 0163051 |
14 | Жалюзі вертикальні | 71529 |
15 | Жалюзі вертикальні | 71530 |
16 | Комутатор мережевий | 71532 |
17 | Комутатор мережевий | 71537 |
18 | Жалюзі | 0163082 |
19 | Жалюзі | 0163080 |
20 | Напільне покриття | 0163076 |
21 | Блок безперервного живлення | 1120019 |
22 | Джерело безперервного живлення Logik Power 650VA | 71520 |
23 | Джерело безперервного живлення Logik Power 650VA | 71542 |
24 | Клавіатура Genius KB-110 X | 71536 |
25 | Монітор LG | 71521 |
26 | Монітор TFT LG 22MP 55A-P | 71543 |
27 | Перфобіндер S68 | 112080 |
28 | Підставка мобільна | 0163073 |
29 | Принтер CANON LBP-7010С | 71562 |
30 | Сегмент радіусний малий до столу | 1120030 |
1 | 2 | 3 |
31 | Сейф офісний | 1120054 |
32 | Стіл однотумбовий закруглений | 1120041 |
33 | Стіл однотумбовий письмовий | 1120042 |
34 | Стіл-тумба | 1120021 |
35 | Телефон PANASONIC KX - TS2350 | 71533 |
36 | Тумба | 112008 |
37 | Тумба мобільна під ксерокс | 1120034 |
38 | Тумба низька | 0163072 |
39 | Тумба приставна | 71539 |
40 | Шафа | 1120071 |
41 | Шафа гардеробна | 51789 |
42 | Сейф | 0163063 |
43 | Стіл | 0163055 |
44 | Стіл письмовий | 0163054 |
45 | Стіл робочий | 0163070 |
46 | Тумба - шафа низька | 71517- /1 |
47 | Тумба мобільна | 0163057 |
48 | Тумба мобільна | 0163071 |
49 | Шафа книжна | 0163065-66 |
50 | Шафа книжна закрита | 0163053 |
51 | Шафа гардеробна | 0163050 |
52 | Копир/принтер/сканер | 1040061 |
53 | Крісло Ніка LE-A | 1040049 |
54 | Монітор 19 SAMSUNG | 1040048 |
55 | Монітор 20 Aser X203Wsd s DVI Wide | 1040052 |
56 | Монітор LG 19"L1953S Black DV | 1040037 |
57 | Монітор LG 22"W2242Т-РFClossyBlak | 1040062 |
58 | Ноутбук 15М/і 5 -4200U | 71519 |
59 | Плоттер HP DesiqnJet A-1 | 1040043 |
60 | Системний блок Athlon tm A6 3500 | 1040075 |
61 | Системний блок Core2DuoE | 1040067 |
62 | Системний блок Intel | 71522 |
63 | Системний блок Intel іЗ3220/8 | 71498 |
64 | Факс Panasoniс FL 403 | 1040039 |
65 | Факс Panasoniс КХ -FC253 | 1040059 |
66 | АТС Panasonik KX-TA 616 | 1040010 |
67 | Стіл кутовий | 1040009 |
68 | Стіл кутовий | 1040008 |
69 | Комплект меблів | 715285 |
70 | Кондиціонер LG S 12 LHPT | 1040079 |
71 | Кондиціонер 9000 btu | 1040077 |
72 | Кондиціонер 9000 btu | 1040078 |
73 | Кондиціонер Daewoo DSB-075LH | 1040065 |
74 | Кондиціонер Daewoo DSB-075LH | 1040066 |
75 | Кондиціонер DIGITAL DAC-09 | 71540 |
76 | Кондиціонер LG G09NHT | 71541 |
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.
Голова обласної ради В.В. Ширма