Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять четверта сесія VІІ скликання
від 09.07.2019 № 1512
Про списання транспортних засобів
Відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень обласної ради від 21.12.17 № 900 «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», зі змінами, від 10.04.14 № 1157 «Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», зі змінами, розглянувши листи комунальної установи «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» Житомирської обласної ради від 10.06.2019 № 108, від 24.06.2019 №117, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради від 21.06.2019 № 100, враховуючи висновки спеціалістів про непридатність та недоцільність подальшого використання майна, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 20.02.2019, від 05.07.2019, обласна рада
ВИРІШИЛА:
- Надати дозвіл на списання транспортних засобів, що непридатні для подальшого використання:
1.1. Комунальній установі «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» Житомирської обласної ради:
Назва об’єкта, державний номерний знак | Рік випуску | Інвентарний номер | Номер шасі (двигуна) | Первісна балансова вартість (грн) | Залишкова вартість (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Автомобіль вантажний бортовий – СКАМАЗ-5320АМ 0569 ТТ | 1990 | 10500222 | L0360994 | 25260,00 | 0,00 |
Причіп пр-бортовий – Е ГКБ-83520АМ 8355 ХТ | 1990 | 10500219 | L0034590 | 2050,00 | 0,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Автомобіль вантажний бортовий – ССАВІЕМ S-12АМ 3813 ВМ | 1972 | 10500165 | SM6AXL339018 | 2578,00 | 0,00 |
Автобус ДКАВЗ-685АМ 2264 АХ | 1986 | 10500293 | 9248970924897 | 63618,00 | 0,00 |
Автомобіль бортовий малотоннажний – ВУАЗ-3303АМ 7379 ВК | 1988 | 10500333 | 330300J0116695 | 4018,00 | 0,00 |
Шасі самохіднеТ-16 МГ | 1991 | 101500360 | 511175 | 3996,00 | 0,00 |
ТракторМТЗ-50М | 1980 | 10500040 | 4387 | 4307,00 | 0,00 |
ЛАЗ-697 РАМ 4480 АТ | 1993 | 10500093 | 32626 | 85778,00 | 0,00 |
ГАЗ-3307АМ 2287 ВМ | 1993 | 10500085 | 330700Р1495765 | 29731,00 | 0,00 |
ГАЗ-52АМ 3776 ВМ | 1978 | 10500069 | 1526680152668 | 9866,00 | 0,00 |
РАФ-22031АМ 4726 ВМ | 1989 | 10500012 | 179484 | 6048,00 | 0,00 |
РАФ-22031АМ 2246 ВМ | 1987 | 10500019 | 149490 | 6385,00 | 0,00 |
Автомобіль вантажний спеціальний малотоннажнийРАФ – 2203АМ 3893 СІ | 1987 | 10500351 | X1D220350Н0158922 | 7077,00 | 0,00 |
Автомобіль вантажний спеціалізований фургон ГАЗ 5205АМ 0452 СК | 1986 | 101500364 | 0857610 | 3720,00 | 0,00 |
Автомобіль вантажний спеціальний фургон малотоннажнийРАФ 22031АМ 04-69 СК | 1991 | 10500329 | Х1D2203101М0218899 | 10096,00 | 0,00 |
Загальний автобус – D КубаньГАЗ – 53АМ 89-87 СК | 1991 | 10500344 | 1392714 | 5610,83 | 0,00 |
Автомобіль легковий загальний седан – В ВАЗ-21061АМ 04-56 СК | 1994 | 101500363 | ХТА210610R3269343 | 38023,00 | 0,00 |
1.2. Дочірньому підприємству «Олевський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради:
Назва об’єкта, державний номерний знак | Рік випуску | Інвентарний номер | Номер шасі (двигуна) | Первісна балансова вартість (грн) | Залишкова вартість (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АвтомобільЗІЛ 13172-91 ЖИС | 1982 | 105014 | 470202 | 2456,71 | 0,00 |
АвтомобільЗІЛ 13112-63 ЖИУ | 1988 | 105012 | 581009 | 3723,85 | 0,00 |
- Списання транспортних засобів оформити відповідно до чинного законодавства.
- Керівникам вищезазначених установи та підприємства забезпечити виконання рішення та повідомити обласній раді про списання транспортних засобів.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.
Голова обласної ради В.В. Ширма