Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
Восьма сесія VIІ скликання
від 22.12.16 № 493
Про встановлення орендної
плати бюджетним установам
на 2017 рік
Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 15.12.11 № 333 “Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу”, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 16.12.16, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2017 рік бюджетним установам річну плату за оренду нерухомого майна згідно з таблицею:
№ з/п |
Назва установи |
Загальна площа, яка перебуває в оренді, кв. м | Розмір річної плати за оренду нерухомого майна, грн. з ПДВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради | 142,3 | 1,20 |
2 | Житомирський обласний центр медико-соціальної експертизи Житомирської обласної ради | 175,7 | 1,20 |
3 |
Комунальний заклад “Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” Житомирської обласної ради |
352,32 | 1,20 |
4 | Комунальний заклад “Житомирська обласна школа вищої спортивної майстерності” Житомирської обласної ради | 138,9 | 1,20 |
5 | Обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму Житомирської обласної ради | 136,0 | 1,20 |
6 | Обласна державна адміністрація | 2700,54 | 1,20 |
7 | Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |
1209,2 | 1,20 |
8 | Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | 511,0 | 1,20 |
9 | Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації | 352,1 | 1,20 |
10 | Департамент фінансів облдержадміністрації | 866,9 | 1,20 |
1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 407,6 | 1,20 |
12 | Департамент містобудування, архітектури та будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 820,2 | 1,20 |
13 | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації | 630,6 | 1,20 |
14 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | 489,5 | 1,20 |
15 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | 319,3 | 1,20 |
16 | Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації | 547,2 | 1,20 |
17 | Управління культури облдержадміністрації | 249,1 | 1,20 |
18 | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 288,1 | 1,20 |
19 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | 177,3 | 1,20 |
20 | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації | 51,6 | 1,20 |
21 | Головне управління Державної казначейської служби України у Житомирській області | 1014,7 | 1,20 |
22 | Житомирське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | 148,6 | 1,20 |
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.
Голова обласної ради В.В. Ширма