від 25.10.2018 11:22
11. Про внесення змін до контракту з директором Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» Житомирської обласної ради.
Про внесення змін до контракту з директором ЖДЮСШ «Авангард»
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 11:23
12. Про зміну назви та затвердження Статуту комунального закладу вищої освіти «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради в новій редакції.
Про зміну назви та затвердження Статуту КЗВО «Житомирський базовий фармколедж»
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 11:23
13. Про припинення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради шляхом перетворення.
Про припинення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 55
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 11:24
14. Про зміну назви та затвердження у новій редакції Положення про комунальну реабілітаційну установу «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Житомирської обласної ради.
Про зміну назви та затвердження у новій редакції Положення про комунальну реабілітаційну установу «Обласний центр компле
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 55
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 11:24
15. Про списання медичного обладнання.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ПРОТИ |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 55
"ПРОТИ": 1
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 11:25
16. Про прийняття нежитлової будівлі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 55
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 11:25
17. Про надання земельної ділянки у постійне користування.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 51
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 6
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО