УКРАЇНА
Житомирська обласна рада
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
19 сесія VI скликання
від 25.10.2018 10:10
0.1. Обрання секретаріату
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 10:14
0.2. Затвердження порядку денного
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 10:14
0.2. Затвердження порядку денного
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 52
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 10:15
0.2. Затвердження порядку денного
Пропозиція Ширма В.В.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 55
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 10:23
0.2. Затвердження порядку денного
Пропозиція Павлюк Р.В.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 10:23
0.2. Затвердження порядку денного
Пропозиція Лабунська А.В.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | УТРИМАВСЯ |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
17 | Казюк Олег Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Кізін Сидор Васильович | УТРИМАВСЯ |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
36 | Нусбаум Степан Антонович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
42 | Пасічник Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
43 | Перегуда Віктор Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | УТРИМАВСЯ |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
49 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
50 | Рудченко Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Собко Тарас Дмитрович | УТРИМАВСЯ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | УТРИМАВСЯ |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | УТРИМАВСЯ |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 6
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 30
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 10:24
0.2. Затвердження порядку денного
Пропозиція Чернявський П.П.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
17 | Казюк Олег Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Кізін Сидор Васильович | УТРИМАВСЯ |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | відсутній |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
43 | Перегуда Віктор Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
44 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
49 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
50 | Рудченко Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Собко Тарас Дмитрович | УТРИМАВСЯ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
57 | Ходак Ігор Євгенович | відсутній |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | УТРИМАВСЯ |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 29
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 25
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
від 25.10.2018 10:24
0.2. Затвердження порядку денного
В ЦІЛОМУ-Затвердження порядку денного
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
