від 01.08.2019 10:40
- Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Лабунської А.В.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | відсутній |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | відсутній |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | відсутній |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | відсутній |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | відсутній |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | відсутній |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | відсутній |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 49
З НИХ:
"ЗА": 48
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 01.08.2019 10:44
- Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 11.07.2019 №12631/03/12-19 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «ГЛОБАЛ СТОУН КАСТЛ».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | УТРИМАВСЯ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | УТРИМАВСЯ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | відсутній |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | відсутній |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | УТРИМАВСЯ |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | відсутній |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | відсутній |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | відсутній |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | відсутній |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | відсутній |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 49
З НИХ:
"ЗА": 37
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 9
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 01.08.2019 10:45
- Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 23.07.2019 №13352/14/12-19 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «ГРАНД КАСТЛ».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | УТРИМАВСЯ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | УТРИМАВСЯ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | відсутній |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | відсутній |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | УТРИМАВСЯ |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | відсутній |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | відсутній |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | відсутній |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | відсутній |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | відсутній |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 49
З НИХ:
"ЗА": 38
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 8
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 01.08.2019 10:45
- Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 23.07.2019 №13347/14/12-19 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Земля інвест».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | УТРИМАВСЯ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | відсутній |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | відсутній |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | УТРИМАВСЯ |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | відсутній |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | відсутній |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | відсутній |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | відсутній |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | відсутній |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 49
З НИХ:
"ЗА": 38
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 2
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 9
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 01.08.2019 10:46
- Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 26.07.2019 №13702/03/12-19 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «КЕРАМ ГРУП».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | УТРИМАВСЯ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | відсутній |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | відсутній |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | УТРИМАВСЯ |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | відсутній |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | відсутній |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | УТРИМАВСЯ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | відсутній |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | відсутній |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | відсутній |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 49
З НИХ:
"ЗА": 39
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 7
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 01.08.2019 10:46
- Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 26.07.2019 №13701/03/12-19 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Літос».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | УТРИМАВСЯ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | відсутній |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | відсутній |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | УТРИМАВСЯ |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | відсутній |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | ЗА |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | відсутній |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | відсутній |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | УТРИМАВСЯ |
45 | Подік Анатолій Олександрович | відсутній |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | відсутній |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | відсутній |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 49
З НИХ:
"ЗА": 38
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 8
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО