від 12.11.2019 12:36
- Про погодження клопотання по державному підприємству «Лугинське лісове господарство».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | відсутній |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Розенблат Олена Соломонівна | ЗА |
47 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
48 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
49 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
50 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
51 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
52 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
53 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
54 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
55 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
59 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
60 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
61 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 63 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 12.11.2019 12:37
- Про погодження клопотання по державному підприємству «Словечанське лісове господарство».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | відсутній |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Розенблат Олена Соломонівна | ЗА |
47 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
48 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
49 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
50 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
51 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
52 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
53 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
54 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
55 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
59 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
60 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
61 | Ющенко Олександр Миколайович | ПРОТИ |
62 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 63 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 51
"ПРОТИ": 1
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 12.11.2019 12:37
- Про погодження клопотання по ДП «Ємільчинський лісгосп».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | відсутній |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Розенблат Олена Соломонівна | ЗА |
47 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
48 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
49 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
50 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
51 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
52 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
53 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
54 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
55 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
58 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
59 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
60 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
61 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 63 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 55
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 12.11.2019 12:38
- Про погодження клопотання по ДП «Житомирський лісгосп».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | відсутній |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Розенблат Олена Соломонівна | ЗА |
47 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
48 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
49 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
50 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
51 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
52 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
53 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
54 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
55 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
59 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
60 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
61 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 63 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 12.11.2019 12:38
- Про погодження клопотання по ДП «Народицький спецлісгосп».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | відсутній |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Розенблат Олена Соломонівна | ЗА |
47 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
48 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
49 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
50 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
51 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
52 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
53 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
54 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
55 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
59 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
60 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
61 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 63 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 12.11.2019 12:39
- Про погодження клопотання по державному підприємству «Коростенське лісомисливське господарство».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | відсутній |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Розенблат Олена Соломонівна | ЗА |
47 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
48 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
49 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
50 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
51 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
52 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
53 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
54 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
55 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
58 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
59 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
60 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
61 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 63 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 55
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 12.11.2019 12:39
- Про погодження клопотання по державному підприємству «Овруцьке лісове господарство».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | відсутній |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Розенблат Олена Соломонівна | ЗА |
47 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
48 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
49 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
50 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
51 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
52 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
53 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
54 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
55 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
58 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
59 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
60 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
61 | Ющенко Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 63 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
"ЗА": 52
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО