Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
Десята сесія VIІ скликання
від 06.04.17 № 603
Про встановлення орендної
плати бюджетним установам
Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 15.12.11 № 333 “Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу”, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 27.01.17, від 20.02.17, від 03.04.17, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2017 рік бюджетним установам річну плату за оренду нерухомого майна згідно з таблицею:
№ з/п |
Назва установи |
Загальна площа, яка перебуває в оренді, кв. м | Розмір річної плати за оренду нерухомого майна, грн. з ПДВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Комунальна установа “Обласний культурно-мистецький центр” Житомирської обласної ради | 743,6 | 1,20 |
2 | Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів Житомирської обласної ради | 53,53 | 1,20 |
3 | Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа “Юність” Житомирської обласної ради | 71,47 | 1,20 |
4 | Житомирський обласний гендерний ресурсний центр Житомирської обласної ради | 26,5 | 1,20 |
5 | Обласний наркологічний диспансер Житомирської обласної ради | 240,0 | 1,20 |
6 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради | 134,7 | 1,20 |
7 | Державна установа “Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських” | 3512,5 | 1,20 |
8 | Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області | 271,0 | 1,20 |
9 | Житомирське обласне відділення пошуково-видавничого агентства “Книга Пам’яті України” | 36,5 | 1,20 |
10 | Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області | 1780,7 | 1,20 |
11 | Житомирське об’єднане управління Пенсійного фонду України |
2112,05 | 1,20 |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат | 1819,3 | 1,20 |
13 | Житомирський обласний контактний центр | 138,9 | 1,20 |
14 | Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 263,0 | 1,20 |
15 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області | 476,7 | 1,20 |
16 | Державна служба України з безпеки на транспорті | 185,7 | 1,20 |
17 | Житомирське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України | 227,7 | 1,20 |
18 | Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради | 449,8 | 1,20 |
19 | Управління Держпраці у Житомирській області | 988,0 | 1,20 |
20 | Житомирський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” | 98,4 | 1,20 |
21 | Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств | 20,7 | 1,20 |
22 | Міжрегіональне управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях | 72,1 | 1,20 |
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.
Голова обласної ради В.В. Ширма