Сторінка 2 із 15
від 17.08.2023 10:15
0.3. Затвердження регламенту
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Алдошина Поліна Віталіївна | ЗА |
2 | Білошицький Сергій Костянтинович | ЗА |
3 | Годований Руслан Миколайович | ЗА |
4 | Грабовська Олеся Омельянівна | відсутній |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Гронська Олена Володимирівна | відсутній |
7 | Гундич Ігор Петрович | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дмитрук Олександр Володимирович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | відсутній |
12 | Донець Валентина Євгенівна | ЗА |
13 | Дячук Ірина Дмитрівна | ЗА |
14 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
15 | Журбенко Павло Юрійович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кицак Людмила Вікторівна | ЗА |
18 | Ковальов Андрій Юрійович | відсутній |
19 | Козенюк Петро Вікторович | відсутній |
20 | Корх Олег Вікторович | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | відсутній |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Кулак Іван Іванович | ЗА |
26 | Лукашенко Ігор Вікторович | ЗА |
27 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
28 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
29 | Мусевич Алла Іванівна | ЗА |
30 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
31 | Нікітіч Тетяна Геннадіївна | відсутній |
32 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
33 | Олійник Оксана Вікторівна | ЗА |
34 | Онопрієнко Валерій Васильович | відсутній |
35 | Онуфрієнко Наталія Анатоліївна | відсутній |
36 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
37 | Парфентієва Тетяна Миколаївна | ЗА |
38 | Піонтківський Петро Вікторович | ЗА |
39 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
40 | Прокопчук Валерій Вікторович | ЗА |
41 | Рабінович Олександр Юхимович | ЗА |
42 | Развадовський Віктор Йосипович | відсутній |
43 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
44 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
45 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
46 | Рудь Петро Володимирович | ЗА |
47 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
48 | Савченко Олександр Ілліч | відсутній |
49 | Сергєєва Ірина Вікторівна | відсутній |
50 | Сисоєва Галина Миколаївна | ЗА |
51 | Скидан Олег Васильович | ЗА |
52 | Сорока Віталій Анатолійович | ЗА |
53 | Торяник Олена Петрівна | ЗА |
54 | Федоренко Володимир Ілліч | відсутній |
55 | Хливнюк Олена Володимирівна | відсутній |
56 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
57 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
58 | Черпіцький Костянтин Олегович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | відсутній |
60 | Шевчук Катерина Анатоліївна | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Щербакова Ірина Іванівна | відсутній |
63 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Яблонський Павло Євгенійович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 45
З НИХ:
"ЗА": 45
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.08.2023 10:16
1. Про дострокове припинення повноважень депутата Житомирської обласної ради VIII скликання Развадовського В.Й.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Алдошина Поліна Віталіївна | ЗА |
2 | Білошицький Сергій Костянтинович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Годований Руслан Миколайович | УТРИМАВСЯ |
4 | Грабовська Олеся Омельянівна | відсутній |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Гронська Олена Володимирівна | відсутній |
7 | Гундич Ігор Петрович | УТРИМАВСЯ |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Диняк Сергій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
10 | Дмитрук Олександр Володимирович | УТРИМАВСЯ |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | відсутній |
12 | Донець Валентина Євгенівна | УТРИМАВСЯ |
13 | Дячук Ірина Дмитрівна | УТРИМАВСЯ |
14 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | УТРИМАВСЯ |
15 | Журбенко Павло Юрійович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | ПРОТИ |
17 | Кицак Людмила Вікторівна | УТРИМАВСЯ |
18 | Ковальов Андрій Юрійович | відсутній |
19 | Козенюк Петро Вікторович | відсутній |
20 | Корх Олег Вікторович | УТРИМАВСЯ |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | відсутній |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
25 | Кулак Іван Іванович | ЗА |
26 | Лукашенко Ігор Вікторович | УТРИМАВСЯ |
27 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
28 | Мельник Віктор Сергійович | УТРИМАВСЯ |
29 | Мусевич Алла Іванівна | УТРИМАВСЯ |
30 | Нагорняк Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Нікітіч Тетяна Геннадіївна | відсутній |
32 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
33 | Олійник Оксана Вікторівна | УТРИМАВСЯ |
34 | Онопрієнко Валерій Васильович | відсутній |
35 | Онуфрієнко Наталія Анатоліївна | відсутній |
36 | Павленко Анатолій Анатолійович | УТРИМАВСЯ |
37 | Парфентієва Тетяна Миколаївна | УТРИМАВСЯ |
38 | Піонтківський Петро Вікторович | відсутній |
39 | Подік Анатолій Олександрович | УТРИМАВСЯ |
40 | Прокопчук Валерій Вікторович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Рабінович Олександр Юхимович | УТРИМАВСЯ |
42 | Развадовський Віктор Йосипович | відсутній |
43 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
44 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
45 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
46 | Рудь Петро Володимирович | УТРИМАВСЯ |
47 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
48 | Савченко Олександр Ілліч | відсутній |
49 | Сергєєва Ірина Вікторівна | відсутній |
50 | Сисоєва Галина Миколаївна | ЗА |
51 | Скидан Олег Васильович | ЗА |
52 | Сорока Віталій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
53 | Торяник Олена Петрівна | УТРИМАВСЯ |
54 | Федоренко Володимир Ілліч | відсутній |
55 | Хливнюк Олена Володимирівна | відсутній |
56 | Ходак Ігор Євгенович | УТРИМАВСЯ |
57 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Черпіцький Костянтин Олегович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | відсутній |
60 | Шевчук Катерина Анатоліївна | УТРИМАВСЯ |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Щербакова Ірина Іванівна | відсутній |
63 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Яблонський Павло Євгенійович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 43
З НИХ:
"ЗА": 10
"ПРОТИ": 1
"УТРИМАЛОСЬ": 20
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 12
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
від 17.08.2023 10:17
2. Про дострокове припинення повноважень депутата Житомирської обласної ради VIII скликання Савченка О.І.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Алдошина Поліна Віталіївна | ЗА |
2 | Білошицький Сергій Костянтинович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Годований Руслан Миколайович | УТРИМАВСЯ |
4 | Грабовська Олеся Омельянівна | відсутній |
5 | Григорович Микола Станіславович | відсутній |
6 | Гронська Олена Володимирівна | відсутній |
7 | Гундич Ігор Петрович | УТРИМАВСЯ |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Диняк Сергій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
10 | Дмитрук Олександр Володимирович | УТРИМАВСЯ |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | відсутній |
12 | Донець Валентина Євгенівна | УТРИМАВСЯ |
13 | Дячук Ірина Дмитрівна | УТРИМАВСЯ |
14 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | УТРИМАВСЯ |
15 | Журбенко Павло Юрійович | ЗА |
16 | Казюк Олег Васильович | відсутній |
17 | Кицак Людмила Вікторівна | УТРИМАВСЯ |
18 | Ковальов Андрій Юрійович | відсутній |
19 | Козенюк Петро Вікторович | відсутній |
20 | Корх Олег Вікторович | УТРИМАВСЯ |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | відсутній |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
25 | Кулак Іван Іванович | ЗА |
26 | Лукашенко Ігор Вікторович | УТРИМАВСЯ |
27 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
28 | Мельник Віктор Сергійович | УТРИМАВСЯ |
29 | Мусевич Алла Іванівна | УТРИМАВСЯ |
30 | Нагорняк Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Нікітіч Тетяна Геннадіївна | відсутній |
32 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
33 | Олійник Оксана Вікторівна | УТРИМАВСЯ |
34 | Онопрієнко Валерій Васильович | відсутній |
35 | Онуфрієнко Наталія Анатоліївна | відсутній |
36 | Павленко Анатолій Анатолійович | УТРИМАВСЯ |
37 | Парфентієва Тетяна Миколаївна | УТРИМАВСЯ |
38 | Піонтківський Петро Вікторович | відсутній |
39 | Подік Анатолій Олександрович | УТРИМАВСЯ |
40 | Прокопчук Валерій Вікторович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Рабінович Олександр Юхимович | УТРИМАВСЯ |
42 | Развадовський Віктор Йосипович | відсутній |
43 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
44 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
45 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
46 | Рудь Петро Володимирович | УТРИМАВСЯ |
47 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
48 | Савченко Олександр Ілліч | відсутній |
49 | Сергєєва Ірина Вікторівна | відсутній |
50 | Сисоєва Галина Миколаївна | ЗА |
51 | Скидан Олег Васильович | ЗА |
52 | Сорока Віталій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
53 | Торяник Олена Петрівна | УТРИМАВСЯ |
54 | Федоренко Володимир Ілліч | відсутній |
55 | Хливнюк Олена Володимирівна | відсутній |
56 | Ходак Ігор Євгенович | УТРИМАВСЯ |
57 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Черпіцький Костянтин Олегович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | відсутній |
60 | Шевчук Катерина Анатоліївна | УТРИМАВСЯ |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Щербакова Ірина Іванівна | відсутній |
63 | Ющенко Олександр Миколайович | УТРИМАВСЯ |
64 | Яблонський Павло Євгенійович | відсутній |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 42
З НИХ:
"ЗА": 8
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 21
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 13
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО