від 07.03.2018 11:09
0.2. Затвердження порядку денного
Пропозиція Ширма В.В.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | відсутній |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 58
З НИХ:
"ЗА": 57
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 07.03.2018 11:17
0.2. Затвердження порядку денного
Пропозиція Науменко В.А.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Григорович Микола Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | відсутній |
7 | Гула Раїса Миколаївна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
17 | Казюк Олег Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Мельник Віктор Сергійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | УТРИМАВСЯ |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
42 | Пасічник Олег Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
43 | Перегуда Віктор Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | УТРИМАВСЯ |
46 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
48 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
49 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
50 | Рудченко Микола Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Саківський Валентин Цезарович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
53 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Собко Тарас Дмитрович | УТРИМАВСЯ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | УТРИМАВСЯ |
57 | Ходак Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
60 | Шавлович Олексій Григорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 58
З НИХ:
"ЗА": 16
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 4
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 38
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
від 07.03.2018 11:18
0.2. Затвердження порядку денного
В ЦІЛОМУ-Затвердження порядку денного
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | відсутній |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 58
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО