від 07.03.2018 12:10
3. Про інформацію начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області щодо результатів діяльності управління у 2017 році.
Про інформацію начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області щодо результатів діяльності у
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | відсутній |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | ЗА |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | УТРИМАВСЯ |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
48 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 58
З НИХ:
"ЗА": 49
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 8
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 07.03.2018 12:35
4. Про хід виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки у 2017 році.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | відсутній |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | відсутній |
7 | Гула Раїса Миколаївна | відсутній |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | відсутній |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
17 | Казюк Олег Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Кізін Сидор Васильович | відсутній |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | відсутній |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | відсутній |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | відсутній |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | відсутній |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | відсутній |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | відсутній |
52 | Саківський Валентин Цезарович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | відсутній |
60 | Шавлович Олексій Григорович | відсутній |
61 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 41
З НИХ:
"ЗА": 33
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 8
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 07.03.2018 12:36
5. Про Програму розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016- 2020 роки.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | відсутній |
7 | Гула Раїса Миколаївна | відсутній |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | відсутній |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | відсутній |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | відсутній |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Забродський Михайло Віталійович | відсутній |
15 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
16 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
17 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
18 | Кізін Сидор Васильович | відсутній |
19 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
20 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
21 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
22 | Костюшко Ірина Вікторівна | відсутній |
23 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
24 | Кропачов Дмитро Ігорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
25 | Кропивницький Володимир Миколайович | ЗА |
26 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | відсутній |
27 | Луцюк Микола Миколайович | відсутній |
28 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
29 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
30 | Мелашенко Анатолій Васильович | відсутній |
31 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
32 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
33 | Нагорняк Володимир Васильович | відсутній |
34 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
35 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
36 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
37 | Озерчук Андрій Миколайович | відсутній |
38 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
39 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
40 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
41 | Павлюк Руслан Віталійович | відсутній |
42 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
43 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
44 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
45 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
46 | Рибак Наталія Іванівна | відсутній |
47 | Рибинський Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
48 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
49 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
50 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
51 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
52 | Саківський Валентин Цезарович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
53 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
54 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
55 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
57 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
58 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
59 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
60 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
61 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
62 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
63 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
64 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 64 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 47
З НИХ:
"ЗА": 42
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО