УКРАЇНА
Житомирська обласна рада
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
26 сесія VII cкликання
від 17.09.2019 10:12
0.1. Обрання секретаріату
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 6
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:13
0.2. Затвердження порядку денного
ЗА ОСНОВУ-Затвердження порядку денного
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 58
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:14
0.2. Затвердження порядку денного
ЗА ОСНОВУ-Затвердження порядку денного
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | відсутній |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | відсутній |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 58
З НИХ:
"ЗА": 53
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:17
0.2. Затвердження порядку денного
Пропозиція Пасічник О.М.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 57
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:20
0.2. Затвердження порядку денного
В ЦІЛОМУ-Затвердження порядку денного
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 57
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:21
0.3. Затвердження регламенту
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 59
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:25
- Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 30.07.2019 №13987/01/12-19 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами приватному каменеоброблюючому підприємству «Темп».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ПРОТИ |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 54
"ПРОТИ": 1
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:26
- Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 02.08.2019 № 14310/01/12-19 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Поліський лабрадорит».
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | УТРИМАВСЯ |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | відсутній |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ПРОТИ |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 59
З НИХ:
"ЗА": 50
"ПРОТИ": 1
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 7
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 10:27
