Сторінка 19 із 21
від 17.09.2019 12:00
- Про призначення директора комунальної установи «Житомирський обласний центр народної творчості» Житомирської обласної ради
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 57
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 12:01
- «Про призначення директора комунального підприємства «Фольклорний ансамбль «Родослав» Житомирської обласної ради.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | УТРИМАВСЯ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | відсутній |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | УТРИМАВСЯ |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | УТРИМАВСЯ |
54 | Сташенко Григорій Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | УТРИМАВСЯ |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 59
З НИХ:
"ЗА": 52
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 4
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 3
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 12:01
- Про призначення директора комунальної установи “Житомирський обласний туристичний інформаційний центр” Житомирської обласної ради.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | УТРИМАВСЯ |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | відсутній |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | УТРИМАВСЯ |
9 | Диняк Сергій Васильович | УТРИМАВСЯ |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | УТРИМАВСЯ |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | УТРИМАВСЯ |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ПРОТИ |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | УТРИМАВСЯ |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | УТРИМАВСЯ |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | УТРИМАВСЯ |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | відсутній |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | УТРИМАВСЯ |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
40 | Пасічник Олег Миколайович | відсутній |
41 | Перегуда Віктор Петрович | УТРИМАВСЯ |
42 | Пінський Олег Вікентійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | УТРИМАВСЯ |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | УТРИМАВСЯ |
54 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ПРОТИ |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
"ЗА": 36
"ПРОТИ": 2
"УТРИМАЛОСЬ": 12
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 7
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 12:02
- Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери та підвищення рівня оплати праці працівників соціальної сфери.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | ЗА |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 59
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
від 17.09.2019 12:02
- Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Бовсуновський Юрій Іванович | ЗА |
2 | Вілівчук Максим Олександрович | ЗА |
3 | Вітусевич Віталій Йосипович | ЗА |
4 | Галагуза Олена Володимирівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Григорович Микола Станіславович | ЗА |
6 | Грищенко Сергій Володимирович | ЗА |
7 | Гула Раїса Миколаївна | ЗА |
8 | Дзюбенко Олег Миколайович | ЗА |
9 | Диняк Сергій Васильович | ЗА |
10 | Дідківський Володимир Олександрович | ЗА |
11 | Довгополий Юрій Дмитрович | ЗА |
12 | Ейсмонт Віталій Станіславович | ЗА |
13 | Жабокрицький Євгеній Вікторович | ЗА |
14 | Заруцький Віктор Тадейович | ЗА |
15 | Зозуля Микола Петрович | відсутній |
16 | Казюк Олег Васильович | ЗА |
17 | Кізін Сидор Васильович | ЗА |
18 | Ковальчук Володимир Кирилович | ЗА |
19 | Ковердун Сергій Анатолійович | ЗА |
20 | Кокітко Наталія Володимирівна | ЗА |
21 | Костюшко Ірина Вікторівна | ЗА |
22 | Крамаренко Сергій Михайлович | ЗА |
23 | Кропачов Дмитро Ігорович | ЗА |
24 | Кропивницький Володимир Миколайович | відсутній |
25 | Луцюк Микола Миколайович | ЗА |
26 | Маланюк Остап Зіновійович | ЗА |
27 | Марчинський Микола Броніславович | ЗА |
28 | Мелашенко Анатолій Васильович | ЗА |
29 | Мельник Віктор Сергійович | ЗА |
30 | Мітніцький Юрій Георгійович | ЗА |
31 | Нагорняк Володимир Васильович | ЗА |
32 | Науменко Віталій Анатолійович | ЗА |
33 | Ніколайчук Олександр Володимирович | ЗА |
34 | Нусбаум Степан Антонович | ЗА |
35 | Озерчук Андрій Миколайович | ЗА |
36 | Орлюк Сергій Валерійович | ЗА |
37 | Павленко Анатолій Анатолійович | ЗА |
38 | Павлушенко Олександр Денисович | ЗА |
39 | Павлюк Руслан Віталійович | ЗА |
40 | Пасічник Олег Миколайович | ЗА |
41 | Перегуда Віктор Петрович | ЗА |
42 | Пінський Олег Вікентійович | ЗА |
43 | Подік Анатолій Олександрович | ЗА |
44 | Рибак Наталія Іванівна | ЗА |
45 | Рибинський Ігор Євгенович | ЗА |
46 | Романський Ігор Васильович | ЗА |
47 | Руденький Андрій Олександрович | ЗА |
48 | Рудченко Микола Миколайович | ЗА |
49 | Сабадаш Ігор Іванович | ЗА |
50 | Саківський Валентин Цезарович | ЗА |
51 | Самчук Володимир Миколайович | ЗА |
52 | Смичок Ілля Анатолійович | ЗА |
53 | Собко Тарас Дмитрович | ЗА |
54 | Сташенко Григорій Федорович | ЗА |
55 | Ходак Ігор Євгенович | ЗА |
56 | Чернявський Павло Петрович | ЗА |
57 | Чорноморець Олександр Павлович | ЗА |
58 | Шавлович Олексій Григорович | ЗА |
59 | Ширма Володимир Васильович | ЗА |
60 | Ющенко Олександр Миколайович | ЗА |
61 | Яковчук Олександр Миколайович | ЗА |
62 | Янчук Віктор Григорович | ЗА |
УСЬОГО: 62 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 60
З НИХ:
"ЗА": 59
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО